Total HT
0,00 €
TVA (20%)
0,00 €
Total TTC
0,00 €
| Extension | Pays | Prix unitaire | Prix restauration | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| gov.sg | - | 155,00 € | 89,00 € | |
| edu.sg | - | 53,00 € | 150,00 € | |
| per.sg | - | 155,00 € | 89,00 € | |
| idn.sg | - | 155,00 € | 89,00 € | |
| sh | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 68,00 € | 105,00 € |
Avoir un lieu de résidence ou membre d'une association dans le pays ou diplôme académique pour les entreprises |
| co.sh | - | 189,00 € | 89,00 € | |
| com.sh | - | 189,00 € | 89,00 € | |
| org.sh | - | 189,00 € | 89,00 € | |
| gov.sh | - | 189,00 € | 89,00 € | |
| edu.sh | - | 189,00 € | 89,00 € | |
| net.sh | - | 189,00 € | 89,00 € | |
| nom.sh | - | 189,00 € | 89,00 € | |
| si | Slovénie | 31,84 € | 120,00 € |
Vous devez posséder une société résidente dans le pays concerné. |
| sk | Slovaquie | 25,20 € | 89,00 € |
PRESENCE LOCALE Le propriétaire du nom de domaine doit pouvoir justifier d'une présence locale dans le pays de l'extension |
| st | Sao Tomé-et-Principe | 120,00 € | 89,00 € | |
| co.st | - | 120,00 € | 89,00 € | |
| com.st | - | 120,00 € | 89,00 € | |
| consulado.st | - | 120,00 € | 89,00 € | |
| edu.st | - | 120,00 € | 89,00 € | |
| embaixada.st | - | 120,00 € | 89,00 € |